


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Whiterime Ridge
2023-06-22 22:00 UTC - 2023-06-23 00:40 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 191.20m (627.30ft) | ||
| 42 | 92.90% | 37 | 94.90% | 32.60m (106.96ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Bizon | 10 | 5 | 6 |
| Dallschaap | 0 | 2 | 0 |
| Eland | 24 | 26 | 24 |
| Sitkahert | 7 | 15 | 11 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 5.00 km (3.10 mijl) |
| Jachtduur | 2u 39m 36s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Sitkahert | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 46.0628 | 191.20m (627.30ft) |
| Sitkahert | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 77.8347 | 132.96m (436.22ft) |
| Sitkahert | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 19.45m (63.81ft) |
| Sitkahert | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 0.0000 | 138.36m (453.94ft) |
| Sitkahert | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 73.7797 | 116.27m (381.46ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 19.64m (64.44ft) |
| Sitkahert | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 31.68m (103.94ft) |
| Sitkahert | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 76.2599 | 32.60m (106.96ft) |
| Sitkahert | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 104.2128 | 13.25m (43.47ft) |
| Sitkahert | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 29.69m (97.41ft) |
| Sitkahert | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 18.56m (60.89ft) |
| Sitkahert | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 22.20m (72.83ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 29.94m (98.23ft) |
| Bizon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 49.9457 | 8.76m (28.74ft) |
| Bizon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 50.4756 | 5.48m (17.98ft) |
| Bizon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 51.9929 | 5.91m (19.39ft) |
| Bizon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 51.1528 | 11.67m (38.29ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 23.53m (77.20ft) |
| Bizon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 50.3157 | 13.70m (44.95ft) |
| Bizon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 92.1898 | 7.64m (25.07ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.83m (48.65ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.59m (47.87ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 122.1496 | 24.00m (78.74ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 129.7007 | 27.56m (90.42ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 13.72m (45.01ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 131.6692 | 29.53m (96.88ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 17.48m (57.35ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 18.22m (59.78ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 103.9684 | 23.89m (78.38ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 18.38m (60.30ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 173.0079 | 19.92m (65.35ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 95.3935 | 16.06m (52.69ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 106.0786 | 26.66m (87.47ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 123.0474 | 25.86m (84.84ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 149.7796 | 21.96m (72.05ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 17.12m (56.17ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 12.23m (40.12ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 12.94m (42.45ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 122.8819 | 14.19m (46.56ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 107.5432 | 21.36m (70.08ft) |
| Eland | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 138.0158 | 14.13m (46.36ft) |
