


SIIR3X
Hunter 7479 Pozycja 4
Whiterime Ridge
2023-06-23 13:56 UTC - 2023-06-23 14:30 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 83.30% | 3 | 60.00% | 150.69m (494.39ft) | ||
| 9 | 100.00% | 8 | 88.90% | 24.53m (80.48ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bizon | 5 | 3 | 4 |
| Łoś | 8 | 8 | 7 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.87 km (0.54 mi) |
| Czas polowania | 33 min 50 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Bizon | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 51.0976 | 109.37m (358.83ft) |
| Bizon | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 104.3000 | 150.69m (494.39ft) |
| Bizon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 112.7283 | 4.33m (14.21ft) |
| Bizon | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 50.8268 | 9.87m (32.38ft) |
| Łoś | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 16.85m (55.28ft) |
| Łoś | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 12.44m (40.81ft) |
| Łoś | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 12.88m (42.26ft) |
| Łoś | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 103.2912 | 20.15m (66.11ft) |
| Łoś | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 157.1575 | 12.38m (40.62ft) |
| Łoś | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 102.3780 | 16.15m (52.99ft) |
| Łoś | Compound Bow "Snakebite" (Compound Tracer Arrows) | 0.0000 | 24.53m (80.48ft) |
