


SIIR3X
Hunter 7479 Sijoitus 4
Piccabeen Bay
2023-06-30 15.23 UTC - 2023-06-30 15.49 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50.00% | 2 | 100.00% | 111.42m (365.55ft) | ||
| 12 | 75.00% | 8 | 88.90% | 38.40m (125.98ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Bantengi | 0 | 1 | 0 |
| Puuhanhi | 4 | 0 | 10 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.18 km (0.11 mi) |
| Retken kesto | 26 min 16 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Puuhanhi | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 3893.3158 | 111.42m (365.55ft) |
| Puuhanhi | .17 HMR Lever Action Rifle (.17 HMR HV) | 2015.6074 | 107.56m (352.89ft) |
| Puuhanhi | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3205.3594 | 37.45m (122.87ft) |
| Puuhanhi | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3624.2144 | 29.96m (98.29ft) |
| Puuhanhi | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2034.0370 | 23.18m (76.05ft) |
| Puuhanhi | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2047.2119 | 24.65m (80.87ft) |
| Puuhanhi | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1982.2875 | 38.40m (125.98ft) |
| Puuhanhi | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1962.2876 | 26.40m (86.61ft) |
| Puuhanhi | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3028.0809 | 34.79m (114.14ft) |
| Puuhanhi | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2039.2499 | 27.56m (90.42ft) |
