


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
Piccabeen Bay
2023-07-01 14:36 UTC - 2023-07-01 14:49 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 33.30% | 2 | 33.30% | 52.11m (170.96ft) | ||
| 13 | 84.60% | 9 | 81.80% | 33.68m (110.50ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Бантенг | 1 | 1 | 0 |
| Полулапчатый гусь | 5 | 1 | 11 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 0.28 км (0.17 ми) |
| Длительность охоты | 13 мин 01 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Полулапчатый гусь | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3412.8910 | 55.82m (183.14ft) |
| Полулапчатый гусь | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3650.6534 | 35.02m (114.90ft) |
| Полулапчатый гусь | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2090.3595 | 33.68m (110.50ft) |
| Полулапчатый гусь | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 2056.8446 | 22.89m (75.10ft) |
| Полулапчатый гусь | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1908.8986 | 27.60m (90.55ft) |
| Полулапчатый гусь | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3428.5588 | 24.41m (80.09ft) |
| Полулапчатый гусь | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3358.8174 | 23.82m (78.15ft) |
| Полулапчатый гусь | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3251.1491 | 27.06m (88.78ft) |
| Полулапчатый гусь | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3323.2943 | 26.79m (87.89ft) |
| Полулапчатый гусь | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3176.3369 | 28.66m (94.03ft) |
| Полулапчатый гусь | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 3452.7978 | 25.74m (84.45ft) |
