


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Rougarou Bayou
2023-07-02 02:53 UTC - 2023-07-02 03:31 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 4.70% | 2 | 100.00% | 94.85m (311.19ft) | ||
| 19 | 94.70% | 18 | 100.00% | 36.93m (121.16ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Dunkelente | 0 | 0 | 5 |
| Stockente | 0 | 2 | 11 |
| Spießente | 1 | 0 | 4 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.43 km (0.89 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 38 Min. 15 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Spießente | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 1045.3435 | 81.17m (266.31ft) |
| Stockente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1418.2779 | 26.57m (87.17ft) |
| Dunkelente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1101.4949 | 27.46m (90.09ft) |
| Dunkelente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1234.1092 | 22.63m (74.25ft) |
| Stockente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 962.0465 | 31.19m (102.33ft) |
| Stockente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1017.2991 | 22.35m (73.33ft) |
| Stockente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1018.6972 | 23.57m (77.33ft) |
| Stockente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1232.7611 | 31.04m (101.84ft) |
| Stockente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1010.9884 | 34.47m (113.09ft) |
| Dunkelente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1035.7134 | 27.50m (90.22ft) |
| Dunkelente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1108.1732 | 24.85m (81.53ft) |
| Stockente | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 1067.9661 | 94.85m (311.19ft) |
| Stockente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 889.4323 | 36.93m (121.16ft) |
| Dunkelente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1137.5592 | 24.50m (80.38ft) |
| Spießente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 754.5061 | 27.20m (89.24ft) |
| Stockente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 964.1475 | 23.25m (76.28ft) |
| Spießente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1260.5728 | 25.37m (83.23ft) |
| Spießente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 635.5539 | 27.34m (89.70ft) |
| Stockente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1370.2811 | 23.95m (78.58ft) |
| Stockente | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1188.5885 | 28.17m (92.42ft) |
