


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Rougarou Bayou
2023-07-02 14:38 UTC - 2023-07-02 15:02 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 15 | 86.70% | 11 | 84.60% | 34.62m (113.58ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Amerikaanse zwarte eend | 2 | 1 | 5 |
| Krakeend | 0 | 0 | 3 |
| Wilde eend | 0 | 0 | 1 |
| Pijlstaarteend | 0 | 0 | 2 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 0.08 km (0.05 mijl) |
| Jachtduur | 23m 57s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Amerikaanse zwarte eend | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1173.4138 | 24.50m (80.38ft) |
| Pijlstaarteend | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 922.8345 | 32.96m (108.14ft) |
| Pijlstaarteend | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 929.6290 | 34.24m (112.34ft) |
| Krakeend | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 933.8498 | 32.66m (107.15ft) |
| Amerikaanse zwarte eend | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1189.6193 | 29.75m (97.60ft) |
| Krakeend | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1056.3234 | 23.78m (78.02ft) |
| Wilde eend | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 945.6486 | 34.62m (113.58ft) |
| Krakeend | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1073.2309 | 28.40m (93.18ft) |
| Amerikaanse zwarte eend | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1323.8589 | 28.24m (92.65ft) |
| Amerikaanse zwarte eend | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 979.5272 | 25.62m (84.06ft) |
| Amerikaanse zwarte eend | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1055.4818 | 30.15m (98.92ft) |
