


SIIR3X
Hunter 7479 Posizione 4
Logger's Point
2015-12-09 16:50 UTC - 2015-12-09 17:18 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 7.28m (23.88ft) | ||
| 5 | 60.00% | 3 | 100.00% | 186.34m (611.35ft) | ||
| 4 | 100.00% | 2 | 50.00% | 16.87m (55.35ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Coyote | 0 | 2 | 2 |
| Mule Deer | 3 | 2 | 4 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.67 km (1.04 miglia) |
| Durata caccia | 28m 15s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 7.28m (23.88ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 16.87m (55.35ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 14.67m (48.13ft) |
| Coyote | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 37.1850 | 99.13m (325.23ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 140.83m (462.04ft) |
| Coyote | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 38.2700 | 186.34m (611.35ft) |
