


SIIR3X
Hunter 7479 Plassering 4
Logger's Point
2015-12-09 16:50 UTC - 2015-12-09 17:18 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 7.28m (23.88ft) | ||
| 5 | 60.00% | 3 | 100.00% | 186.34m (611.35ft) | ||
| 4 | 100.00% | 2 | 50.00% | 16.87m (55.35ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Prærieulv | 0 | 2 | 2 |
| Mule Deer | 3 | 2 | 4 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 1.67 km (1.04 mi) |
| Jaktens varighet | 28min 15s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 7.28m (23.88ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 16.87m (55.35ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 14.67m (48.13ft) |
| Prærieulv | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 37.1850 | 99.13m (325.23ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 140.83m (462.04ft) |
| Prærieulv | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 38.2700 | 186.34m (611.35ft) |
