


SIIR3X
Hunter 7479 Poziția 4
Whiterime Ridge
2015-12-11 12:39 UTC - 2015-12-11 12:56 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 76.50m (250.98ft) | ||
| 10 | 50.00% | 3 | 60.00% | 184.99m (606.92ft) | ||
| 6 | 16.70% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Bizon | 1 | 0 | 1 |
| Elan | 0 | 0 | 3 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.86 km (1.16 mile) |
| Durata vânătorii | 17min 53s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Bizon | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 51.1140 | 155.69m (510.79ft) |
| Elan | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 117.99m (387.11ft) |
| Elan | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 93.2060 | 184.99m (606.92ft) |
| Elan | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 76.50m (250.98ft) |
