


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
Whiterime Ridge
2015-12-11 12:39 UTC - 2015-12-11 12:56 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 76.50m (250.98ft) | ||
| 10 | 50.00% | 3 | 60.00% | 184.99m (606.92ft) | ||
| 6 | 16.70% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Бизон | 1 | 0 | 1 |
| Лось | 0 | 0 | 3 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 1.86 км (1.16 ми) |
| Длительность охоты | 17 мин 53 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Бизон | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 51.1140 | 155.69m (510.79ft) |
| Лось | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 117.99m (387.11ft) |
| Лось | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 93.2060 | 184.99m (606.92ft) |
| Лось | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 76.50m (250.98ft) |
