


SIIR3X
Hunter 7479 Posizione 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-11 13:53 UTC - 2015-12-11 14:21 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 20 | 75.00% | 6 | 40.00% | 189.98m (623.29ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Bisonte | 1 | 0 | 1 |
| Alce | 4 | 1 | 4 |
| Cervo Sitka | 0 | 0 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 2.87 km (1.79 miglia) |
| Durata caccia | 28m 37s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 82.00m (269.03ft) |
| Bisonte | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 61.4420 | 126.43m (414.80ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 105.9140 | 112.22m (368.18ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 106.40m (349.08ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 107.09m (351.35ft) |
| Cervo Sitka | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 75.5520 | 189.98m (623.29ft) |
