


SIIR3X
Hunter 7479 Plassering 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-11 13:53 UTC - 2015-12-11 14:21 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 20 | 75.00% | 6 | 40.00% | 189.98m (623.29ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Bison | 1 | 0 | 1 |
| Elg | 4 | 1 | 4 |
| Sitkahjort | 0 | 0 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 2.87 km (1.79 mi) |
| Jaktens varighet | 28min 37s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Elg | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 82.00m (269.03ft) |
| Bison | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 61.4420 | 126.43m (414.80ft) |
| Elg | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 105.9140 | 112.22m (368.18ft) |
| Elg | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 106.40m (349.08ft) |
| Elg | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 107.09m (351.35ft) |
| Sitkahjort | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 75.5520 | 189.98m (623.29ft) |
