


SIIR3X
Hunter 7479 Pozycja 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-11 13:53 UTC - 2015-12-11 14:21 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 20 | 75.00% | 6 | 40.00% | 189.98m (623.29ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bizon | 1 | 0 | 1 |
| Łoś | 4 | 1 | 4 |
| Jeleń Sitkajski | 0 | 0 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 2.87 km (1.79 mi) |
| Czas polowania | 28 min 37 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Łoś | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 82.00m (269.03ft) |
| Bizon | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 61.4420 | 126.43m (414.80ft) |
| Łoś | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 105.9140 | 112.22m (368.18ft) |
| Łoś | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 106.40m (349.08ft) |
| Łoś | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 107.09m (351.35ft) |
| Jeleń Sitkajski | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 75.5520 | 189.98m (623.29ft) |
