


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-11 13:53 UTC - 2015-12-11 14:21 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 20 | 75.00% | 6 | 40.00% | 189.98m (623.29ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Бизон | 1 | 0 | 1 |
| Лось | 4 | 1 | 4 |
| Чернохвостый олень Ситка | 0 | 0 | 1 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 2.87 км (1.79 ми) |
| Длительность охоты | 28 мин 37 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Лось | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 82.00m (269.03ft) |
| Бизон | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 61.4420 | 126.43m (414.80ft) |
| Лось | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 105.9140 | 112.22m (368.18ft) |
| Лось | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 106.40m (349.08ft) |
| Лось | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 107.09m (351.35ft) |
| Чернохвостый олень Ситка | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 75.5520 | 189.98m (623.29ft) |
