


SIIR3X
Hunter 7479 Rank 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-11 13:53 UTC - 2015-12-11 14:21 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 20 | 75.00% | 6 | 40.00% | 189.98m (623.29ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Bison | 1 | 0 | 1 |
| Älg | 4 | 1 | 4 |
| Sitkahjort | 0 | 0 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 2.87 km (1.79 engelska mil) |
| Jaktens längd | 28min 37s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Älg | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 82.00m (269.03ft) |
| Bison | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 61.4420 | 126.43m (414.80ft) |
| Älg | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 105.9140 | 112.22m (368.18ft) |
| Älg | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 106.40m (349.08ft) |
| Älg | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 107.09m (351.35ft) |
| Sitkahjort | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 75.5520 | 189.98m (623.29ft) |
