


SIIR3X
Hunter 7479 Rank 4
Whiterime Ridge
2015-12-12 09:10 UTC - 2015-12-12 10:03 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 23.20m (76.12ft) | ||
| 6 | 66.70% | 2 | 50.00% | 77.87m (255.48ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Bison | 4 | 1 | 1 |
| Älg | 3 | 0 | 2 |
| Sitkahjort | 1 | 0 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 3.85 km (2.39 engelska mil) |
| Jaktens längd | 53min 13s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Sitkahjort | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 22.42m (73.56ft) |
| Bison | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 23.20m (76.12ft) |
| Bison | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 105.3250 | 63.27m (207.58ft) |
| Älg | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 113.0560 | 71.49m (234.55ft) |
| Älg | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 77.87m (255.48ft) |
