


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-12 11:54 UTC - 2015-12-12 12:45 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 62.53m (205.15ft) | ||
| 22 | 54.50% | 6 | 50.00% | 167.18m (548.49ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Eland | 5 | 5 | 7 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 5.16 km (3.21 mijl) |
| Jachtduur | 51m 05s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Eland | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 167.18m (548.49ft) |
| Eland | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 62.53m (205.15ft) |
| Eland | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 137.7940 | 142.55m (467.68ft) |
| Eland | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 101.6120 | 100.69m (330.35ft) |
| Eland | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 136.70m (448.49ft) |
| Eland | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 111.2350 | 126.89m (416.31ft) |
| Eland | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 142.6770 | 162.95m (534.61ft) |
