


SIIR3X
Hunter 7479 Posição 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-12 11:54 UTC - 2015-12-12 12:45 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 62.53m (205.15ft) | ||
| 22 | 54.50% | 6 | 50.00% | 167.18m (548.49ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Alce | 5 | 5 | 7 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 5.16 km (3.21 milhas) |
| Duração da caçada | 51 min 05s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 167.18m (548.49ft) |
| Alce | .270 Bolt Action Rifle (.270 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 62.53m (205.15ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 137.7940 | 142.55m (467.68ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 101.6120 | 100.69m (330.35ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 136.70m (448.49ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 111.2350 | 126.89m (416.31ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 142.6770 | 162.95m (534.61ft) |
