


SIIR3X
Hunter 7479 Umístění: 4
Logger's Point - Border Lodge
2015-12-12 13:39 UTC - 2015-12-12 14:43 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 26.98m (88.52ft) | ||
| 10 | 80.00% | 4 | 50.00% | 31.35m (102.85ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Zdivočelé prase | 2 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 5 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 2.80 km (1.74 mi) |
| Trvání lovu | 1 h 4 min 16 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 16.65m (54.63ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 107.79m (353.64ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.78m (81.30ft) |
| Zdivočelé prase | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 339.7680 | 31.35m (102.85ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.54m (28.02ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 104.7610 | 26.98m (88.52ft) |
