


SIIR3X
Hunter 7479 4. helyezés
Logger's Point - Border Lodge
2015-12-12 13:39 UTC - 2015-12-12 14:43 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 26.98m (88.52ft) | ||
| 10 | 80.00% | 4 | 50.00% | 31.35m (102.85ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Észak-amerikai vaddisznó | 2 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 5 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 2.80 km (1.74 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 4p 16mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 16.65m (54.63ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 107.79m (353.64ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.78m (81.30ft) |
| Észak-amerikai vaddisznó | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 339.7680 | 31.35m (102.85ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.54m (28.02ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 104.7610 | 26.98m (88.52ft) |
