


SIIR3X
Hunter 7479 Posizione 4
Logger's Point - Border Lodge
2015-12-12 13:39 UTC - 2015-12-12 14:43 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 26.98m (88.52ft) | ||
| 10 | 80.00% | 4 | 50.00% | 31.35m (102.85ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Maiale selvatico | 2 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 5 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 2.80 km (1.74 miglia) |
| Durata caccia | 1h 4m 16s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 16.65m (54.63ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 107.79m (353.64ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.78m (81.30ft) |
| Maiale selvatico | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 339.7680 | 31.35m (102.85ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.54m (28.02ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 104.7610 | 26.98m (88.52ft) |
