


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Logger's Point - Border Lodge
2015-12-12 13:39 UTC - 2015-12-12 14:43 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 26.98m (88.52ft) | ||
| 10 | 80.00% | 4 | 50.00% | 31.35m (102.85ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Verwilderd varken | 2 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 5 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 2.80 km (1.74 mijl) |
| Jachtduur | 1u 4m 16s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 16.65m (54.63ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 107.79m (353.64ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.78m (81.30ft) |
| Verwilderd varken | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 339.7680 | 31.35m (102.85ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.54m (28.02ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 104.7610 | 26.98m (88.52ft) |
