


SIIR3X
Hunter 7479 Uvrstitev: 4
Logger's Point - Border Lodge
2015-12-12 13:39 UTC - 2015-12-12 14:43 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 26.98m (88.52ft) | ||
| 10 | 80.00% | 4 | 50.00% | 31.35m (102.85ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Divja svinja | 2 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 5 | 1 | 2 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 2.80 km (1.74 mi) |
| Trajanje lova | 1 h 4 min 16 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 16.65m (54.63ft) |
| Mule Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 107.79m (353.64ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 24.78m (81.30ft) |
| Divja svinja | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 339.7680 | 31.35m (102.85ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 8.54m (28.02ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 104.7610 | 26.98m (88.52ft) |
