


SIIR3X
Hunter 7479 Umístění: 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-12 15:39 UTC - 2015-12-12 16:40 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 81.33m (266.83ft) | ||
| 16 | 87.50% | 6 | 42.90% | 183.91m (603.38ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Bizon americký | 2 | 1 | 4 |
| Los | 8 | 3 | 3 |
| Jelenec pobřežní | 0 | 0 | 1 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 6.10 km (3.79 mi) |
| Trvání lovu | 1 h 1 min 03 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Los | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 135.1030 | 59.71m (195.90ft) |
| Bizon americký | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 90.4370 | 217.81m (714.60ft) |
| Bizon americký | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 51.0330 | 215.59m (707.32ft) |
| Bizon americký | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 92.5300 | 81.28m (266.67ft) |
| Bizon americký | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 81.33m (266.83ft) |
| Los | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 104.7870 | 125.74m (412.53ft) |
| Los | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 124.8040 | 113.55m (372.54ft) |
| Jelenec pobřežní | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 75.3540 | 169.88m (557.35ft) |
