


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-12 15:39 UTC - 2015-12-12 16:40 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 81.33m (266.83ft) | ||
| 16 | 87.50% | 6 | 42.90% | 183.91m (603.38ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Bizon | 2 | 1 | 4 |
| Eland | 8 | 3 | 3 |
| Sitkahert | 0 | 0 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 6.10 km (3.79 mijl) |
| Jachtduur | 1u 1m 03s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Eland | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 135.1030 | 59.71m (195.90ft) |
| Bizon | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 90.4370 | 217.81m (714.60ft) |
| Bizon | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 51.0330 | 215.59m (707.32ft) |
| Bizon | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 92.5300 | 81.28m (266.67ft) |
| Bizon | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 81.33m (266.83ft) |
| Eland | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 104.7870 | 125.74m (412.53ft) |
| Eland | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 124.8040 | 113.55m (372.54ft) |
| Sitkahert | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 75.3540 | 169.88m (557.35ft) |
