


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-19 11:13 UTC - 2015-12-19 11:41 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 62.50% | 4 | 40.00% | 159.16m (522.18ft) | ||
| 12 | 75.00% | 2 | 22.20% | 100.02m (328.15ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Bison | 2 | 1 | 2 |
| Elch | 6 | 4 | 4 |
| Sitka-Hirsch | 0 | 1 | 0 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 2.25 km (1.40 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 27 Min. 41 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Bison | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 113.6280 | 61.90m (203.08ft) |
| Elch | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 102.4080 | 113.09m (371.03ft) |
| Elch | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 62.58m (205.31ft) |
| Elch | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 108.29m (355.28ft) |
| Bison | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 199.86m (655.71ft) |
| Elch | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 159.16m (522.18ft) |
