


SIIR3X
Hunter 7479 Posizione 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-19 12:54 UTC - 2015-12-19 13:32 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40.00% | 1 | 25.00% | 48.76m (159.97ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 132.50m (434.71ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Bisonte | 2 | 0 | 1 |
| Alce | 3 | 1 | 3 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 4.90 km (3.05 miglia) |
| Durata caccia | 38m 09s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Alce | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 34.42m (112.93ft) |
| Bisonte | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 140.28m (460.24ft) |
| Alce | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 132.50m (434.71ft) |
| Alce | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 114.4400 | 48.76m (159.97ft) |
