


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-19 12:54 UTC - 2015-12-19 13:32 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40.00% | 1 | 25.00% | 48.76m (159.97ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 132.50m (434.71ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Бизон | 2 | 0 | 1 |
| Лось | 3 | 1 | 3 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 4.90 км (3.05 ми) |
| Длительность охоты | 38 мин 09 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Лось | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 34.42m (112.93ft) |
| Бизон | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 140.28m (460.24ft) |
| Лось | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 132.50m (434.71ft) |
| Лось | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 114.4400 | 48.76m (159.97ft) |
