


SIIR3X
Hunter 7479 Rank 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-19 12:54 UTC - 2015-12-19 13:32 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40.00% | 1 | 25.00% | 48.76m (159.97ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 132.50m (434.71ft) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Bison | 2 | 0 | 1 |
| Älg | 3 | 1 | 3 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 4.90 km (3.05 engelska mil) |
| Jaktens längd | 38min 09s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Älg | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 34.42m (112.93ft) |
| Bison | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 140.28m (460.24ft) |
| Älg | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 132.50m (434.71ft) |
| Älg | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 114.4400 | 48.76m (159.97ft) |
