


SIIR3X
Hunter 7479 4. helyezés
Logger's Point - Field Lodge
2015-12-19 14:13 UTC - 2015-12-19 15:14 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50.00% | 3 | 100.00% | 69.97m (229.56ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 85.25m (279.69ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Mezei nyúl | 0 | 0 | 1 |
| Észak-amerikai vaddisznó | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 2 | 5 | 3 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 1 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 4.18 km (2.60 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 0p 27mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 56.5370 | 69.97m (229.56ft) |
| Mule Deer | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 96.4180 | 85.25m (279.69ft) |
| Mezei nyúl | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 43.14m (141.54ft) |
| Mule Deer | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 118.8580 | 15.56m (51.05ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 145.9860 | 47.41m (155.54ft) |
