


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Logger's Point - Field Lodge
2015-12-19 14:13 UTC - 2015-12-19 15:14 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50.00% | 3 | 100.00% | 69.97m (229.56ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 85.25m (279.69ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Floridakonijn | 0 | 0 | 1 |
| Verwilderd varken | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 2 | 5 | 3 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 4.18 km (2.60 mijl) |
| Jachtduur | 1u 0m 27s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 56.5370 | 69.97m (229.56ft) |
| Mule Deer | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 96.4180 | 85.25m (279.69ft) |
| Floridakonijn | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 43.14m (141.54ft) |
| Mule Deer | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 118.8580 | 15.56m (51.05ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 145.9860 | 47.41m (155.54ft) |
