


SIIR3X
Hunter 7479 Posição 4
Logger's Point - Field Lodge
2015-12-19 14:13 UTC - 2015-12-19 15:14 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50.00% | 3 | 100.00% | 69.97m (229.56ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 85.25m (279.69ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Coelho-Cauda-de-Algodão | 0 | 0 | 1 |
| Porco-Monteiro | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 2 | 5 | 3 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 4.18 km (2.60 milhas) |
| Duração da Caçada | 1h 0min 27s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 56.5370 | 69.97m (229.56ft) |
| Mule Deer | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 96.4180 | 85.25m (279.69ft) |
| Coelho-Cauda-de-Algodão | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 43.14m (141.54ft) |
| Mule Deer | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 118.8580 | 15.56m (51.05ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 145.9860 | 47.41m (155.54ft) |
