


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
Logger's Point - Field Lodge
2015-12-19 14:13 UTC - 2015-12-19 15:14 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50.00% | 3 | 100.00% | 69.97m (229.56ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 85.25m (279.69ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Американский кролик | 0 | 0 | 1 |
| Дикий кабан | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 2 | 5 | 3 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 1 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 4.18 км (2.60 ми) |
| Длительность охоты | 1 ч 0 мин 27 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 56.5370 | 69.97m (229.56ft) |
| Mule Deer | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 96.4180 | 85.25m (279.69ft) |
| Американский кролик | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 43.14m (141.54ft) |
| Mule Deer | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 118.8580 | 15.56m (51.05ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 145.9860 | 47.41m (155.54ft) |
