


SIIR3X
Hunter 7479 Uvrstitev: 4
Logger's Point - Field Lodge
2015-12-19 14:13 UTC - 2015-12-19 15:14 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50.00% | 3 | 100.00% | 69.97m (229.56ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 85.25m (279.69ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Ameriški kunec | 0 | 0 | 1 |
| Divja svinja | 1 | 0 | 0 |
| Mule Deer | 2 | 5 | 3 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 1 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 4.18 km (2.60 mi) |
| Trajanje lova | 1 h 0 min 27 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 56.5370 | 69.97m (229.56ft) |
| Mule Deer | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 96.4180 | 85.25m (279.69ft) |
| Ameriški kunec | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 43.14m (141.54ft) |
| Mule Deer | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 118.8580 | 15.56m (51.05ft) |
| Mule Deer | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 145.9860 | 47.41m (155.54ft) |
