


SIIR3X
Hunter 7479 Pozycja 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-20 08:03 UTC - 2015-12-20 08:37 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 4 | 80.00% | 48.50m (159.12ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bizon | 4 | 0 | 0 |
| Łoś | 6 | 0 | 4 |
| Jeleń Sitkajski | 0 | 2 | 0 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 3.77 km (2.34 mi) |
| Czas polowania | 33 min 47 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Łoś | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 113.9530 | 29.75m (97.60ft) |
| Łoś | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 148.3080 | 24.04m (78.87ft) |
| Łoś | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 48.50m (159.12ft) |
| Łoś | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 107.0140 | 28.53m (93.60ft) |
