


SIIR3X
Hunter 7479 Umístění: 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-20 09:32 UTC - 2015-12-20 10:21 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 100.00% | 3 | 42.90% | 66.68m (218.77ft) | ||
| 13 | 92.30% | 9 | 75.00% | 36.29m (119.06ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Bizon americký | 3 | 1 | 2 |
| Los | 12 | 6 | 10 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 4.53 km (2.81 mi) |
| Trvání lovu | 49 min 15 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Los | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 22.93m (75.23ft) |
| Los | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 28.20m (92.52ft) |
| Los | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 96.0310 | 25.04m (82.15ft) |
| Los | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 18.32m (60.10ft) |
| Los | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 131.75m (432.25ft) |
| Los | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 158.9770 | 36.29m (119.06ft) |
| Bizon americký | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 51.6010 | 88.65m (290.85ft) |
| Bizon americký | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 51.4760 | 45.65m (149.77ft) |
| Los | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 150.5350 | 28.26m (92.72ft) |
| Los | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 179.3160 | 23.54m (77.23ft) |
| Los | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 10.80m (35.43ft) |
| Los | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 28.04m (91.99ft) |
