


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-20 09:32 UTC - 2015-12-20 10:21 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 100.00% | 3 | 42.90% | 66.68m (218.77ft) | ||
| 13 | 92.30% | 9 | 75.00% | 36.29m (119.06ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Bison | 3 | 1 | 2 |
| Elch | 12 | 6 | 10 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 4.53 km (2.81 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 49 Min. 15 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Elch | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 22.93m (75.23ft) |
| Elch | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 28.20m (92.52ft) |
| Elch | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 96.0310 | 25.04m (82.15ft) |
| Elch | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 18.32m (60.10ft) |
| Elch | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 131.75m (432.25ft) |
| Elch | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 158.9770 | 36.29m (119.06ft) |
| Bison | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 51.6010 | 88.65m (290.85ft) |
| Bison | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 51.4760 | 45.65m (149.77ft) |
| Elch | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 150.5350 | 28.26m (92.72ft) |
| Elch | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 179.3160 | 23.54m (77.23ft) |
| Elch | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 10.80m (35.43ft) |
| Elch | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 28.04m (91.99ft) |
