


SIIR3X
Hunter 7479 Plassering 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-20 09:32 UTC - 2015-12-20 10:21 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 100.00% | 3 | 42.90% | 66.68m (218.77ft) | ||
| 13 | 92.30% | 9 | 75.00% | 36.29m (119.06ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Bison | 3 | 1 | 2 |
| Elg | 12 | 6 | 10 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 4.53 km (2.81 mi) |
| Jaktens varighet | 49min 15s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Elg | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 22.93m (75.23ft) |
| Elg | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 28.20m (92.52ft) |
| Elg | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 96.0310 | 25.04m (82.15ft) |
| Elg | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 18.32m (60.10ft) |
| Elg | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 131.75m (432.25ft) |
| Elg | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 158.9770 | 36.29m (119.06ft) |
| Bison | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 51.6010 | 88.65m (290.85ft) |
| Bison | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 51.4760 | 45.65m (149.77ft) |
| Elg | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 150.5350 | 28.26m (92.72ft) |
| Elg | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 179.3160 | 23.54m (77.23ft) |
| Elg | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 10.80m (35.43ft) |
| Elg | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 28.04m (91.99ft) |
