


SIIR3X
Hunter 7479 Posizione 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-21 20:18 UTC - 2015-12-21 21:01 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 50.00% | 4 | 44.40% | 130.55m (428.31ft) | ||
| 18 | 50.00% | 3 | 33.30% | 171.72m (563.39ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Bisonte | 2 | 1 | 1 |
| Alce | 4 | 8 | 5 |
| Cervo Sitka | 2 | 0 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 3.65 km (2.27 miglia) |
| Durata caccia | 42m 36s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Alce | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 88.04m (288.85ft) |
| Alce | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 162.37m (532.71ft) |
| Bisonte | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 83.59m (274.25ft) |
| Alce | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 102.9140 | 113.28m (371.65ft) |
| Alce | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 142.3470 | 203.41m (667.36ft) |
| Alce | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 171.72m (563.39ft) |
| Cervo Sitka | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 56.4590 | 16.08m (52.76ft) |
