


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-21 20:18 UTC - 2015-12-21 21:01 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 50.00% | 4 | 44.40% | 130.55m (428.31ft) | ||
| 18 | 50.00% | 3 | 33.30% | 171.72m (563.39ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Bizon | 2 | 1 | 1 |
| Eland | 4 | 8 | 5 |
| Sitkahert | 2 | 0 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 3.65 km (2.27 mijl) |
| Jachtduur | 42m 36s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Eland | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 0.0000 | 88.04m (288.85ft) |
| Eland | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 162.37m (532.71ft) |
| Bizon | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 83.59m (274.25ft) |
| Eland | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 102.9140 | 113.28m (371.65ft) |
| Eland | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 142.3470 | 203.41m (667.36ft) |
| Eland | 7mm Magnum Bullpup Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 171.72m (563.39ft) |
| Sitkahert | .30-06 Lever Action Rifle (.30-06 Nosler Partition) | 56.4590 | 16.08m (52.76ft) |
