


SIIR3X
Hunter 7479 Plassering 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-25 20:52 UTC - 2015-12-25 21:25 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 155.33m (509.61ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 29.81m (97.80ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Sitkahjort | 4 | 4 | 3 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 1.86 km (1.15 mi) |
| Jaktens varighet | 32min 53s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Sitkahjort | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 149.44m (490.29ft) |
| Sitkahjort | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 21.2200 | 155.33m (509.61ft) |
| Sitkahjort | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 82.1660 | 66.97m (219.72ft) |
| Sitkahjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 55.8660 | 29.81m (97.80ft) |
