


SIIR3X
Hunter 7479 Poziția 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-25 20:52 UTC - 2015-12-25 21:25 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 155.33m (509.61ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 29.81m (97.80ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Cerb Sitka | 4 | 4 | 3 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.86 km (1.15 mile) |
| Durata vânătorii | 32min 53s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Cerb Sitka | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 149.44m (490.29ft) |
| Cerb Sitka | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 21.2200 | 155.33m (509.61ft) |
| Cerb Sitka | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 82.1660 | 66.97m (219.72ft) |
| Cerb Sitka | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 55.8660 | 29.81m (97.80ft) |
