


SIIR3X
Hunter 7479 Рейтинг: 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-25 20:52 UTC - 2015-12-25 21:25 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 155.33m (509.61ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 29.81m (97.80ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Чернохвостый олень Ситка | 4 | 4 | 3 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 1.86 км (1.15 ми) |
| Длительность охоты | 32 мин 53 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Чернохвостый олень Ситка | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 149.44m (490.29ft) |
| Чернохвостый олень Ситка | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 21.2200 | 155.33m (509.61ft) |
| Чернохвостый олень Ситка | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 82.1660 | 66.97m (219.72ft) |
| Чернохвостый олень Ситка | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 55.8660 | 29.81m (97.80ft) |
