


SIIR3X
Hunter 7479 Rank 4
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2015-12-25 20:52 UTC - 2015-12-25 21:25 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 155.33m (509.61ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 29.81m (97.80ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Sitkahjort | 4 | 4 | 3 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.86 km (1.15 engelska mil) |
| Jaktens längd | 32min 53s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Sitkahjort | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 0.0000 | 149.44m (490.29ft) |
| Sitkahjort | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 21.2200 | 155.33m (509.61ft) |
| Sitkahjort | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 82.1660 | 66.97m (219.72ft) |
| Sitkahjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 55.8660 | 29.81m (97.80ft) |
