


SIIR3X
Hunter 7479 Sijoitus 4
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2015-12-27 12.05 UTC - 2015-12-27 13.08 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 7 | 42.90% | 2 | 66.70% | 42.51m (139.47ft) | ||
| 17 | 52.90% | 4 | 44.40% | 48.37m (158.69ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Nokisorsa | 0 | 0 | 1 |
| Harmaasorsa | 3 | 0 | 3 |
| Sinisorsa | 3 | 0 | 2 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.08 km (0.67 mi) |
| Retken kesto | 1 h 2 min 44 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Harmaasorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1024.8890 | 23.19m (76.08ft) |
| Nokisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1216.4140 | 35.93m (117.88ft) |
| Sinisorsa | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1179.2070 | 42.51m (139.47ft) |
| Harmaasorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1051.3760 | 48.37m (158.69ft) |
| Harmaasorsa | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 894.5780 | 16.38m (53.74ft) |
