


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2016-01-02 14:58 UTC - 2016-01-02 16:04 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 70.00% | 4 | 57.10% | 145.50m (477.36ft) | ||
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 21.50m (70.54ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Elch | 1 | 3 | 4 |
| Whitetail Deer | 6 | 3 | 4 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 2.73 km (1.70 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 1 Std. 5 Min. 38 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Elch | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 145.50m (477.36ft) |
| Elch | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 141.58m (464.50ft) |
| Elch | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 111.7800 | 44.40m (145.67ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 176.8110 | 94.66m (310.56ft) |
| Elch | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 21.50m (70.54ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 56.4960 | 18.19m (59.68ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 57.7160 | 20.18m (66.21ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 20.10m (65.94ft) |
