


SIIR3X
Hunter 7479 Rango 4
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2016-01-02 14:58 UTC - 2016-01-02 16:04 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 70.00% | 4 | 57.10% | 145.50m (477.36ft) | ||
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 21.50m (70.54ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Alce | 1 | 3 | 4 |
| Whitetail Deer | 6 | 3 | 4 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.73 km (1.70 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 5 min 38 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 145.50m (477.36ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 141.58m (464.50ft) |
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 111.7800 | 44.40m (145.67ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 176.8110 | 94.66m (310.56ft) |
| Alce | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 21.50m (70.54ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 56.4960 | 18.19m (59.68ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 57.7160 | 20.18m (66.21ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 20.10m (65.94ft) |
