


SIIR3X
Hunter 7479 Rank 4
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2016-01-02 14:58 UTC - 2016-01-02 16:04 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 70.00% | 4 | 57.10% | 145.50m (477.36ft) | ||
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 21.50m (70.54ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Älg | 1 | 3 | 4 |
| Whitetail Deer | 6 | 3 | 4 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 2.73 km (1.70 engelska mil) |
| Jaktens längd | 1h 5min 38s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Älg | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 145.50m (477.36ft) |
| Älg | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 141.58m (464.50ft) |
| Älg | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 111.7800 | 44.40m (145.67ft) |
| Whitetail Deer | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 176.8110 | 94.66m (310.56ft) |
| Älg | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 21.50m (70.54ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 56.4960 | 18.19m (59.68ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 57.7160 | 20.18m (66.21ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 20.10m (65.94ft) |
