


SIIR3X
Hunter 7479 Posizione 4
Whiterime Ridge
2016-01-03 10:20 UTC - 2016-01-03 11:07 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 127.68m (418.90ft) | ||
| 4 | 100.00% | 1 | 25.00% | 57.35m (188.16ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 4.75m (15.58ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Bisonte | 5 | 1 | 3 |
| Alce | 3 | 3 | 3 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 3.31 km (2.06 miglia) |
| Durata caccia | 47m 00s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Alce | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 187.5050 | 58.40m (191.60ft) |
| Bisonte | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 51.1980 | 190.64m (625.46ft) |
| Bisonte | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 90.4830 | 137.27m (450.36ft) |
| Alce | Reverse Draw Crossbow (Crossbow Arrows) | 91.8560 | 12.95m (42.49ft) |
| Bisonte | 7mm Magnum Break Action Rifle (7mm Magnum) | 60.1500 | 57.35m (188.16ft) |
| Alce | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 103.4420 | 4.75m (15.58ft) |
