


SIIR3X
Hunter 7479 Umístění: 4
Rougarou Bayou
2016-01-03 11:08 UTC - 2016-01-03 11:51 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 14 | 64.30% | 6 | 66.70% | 35.78m (117.39ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Kopřivka obecná | 2 | 0 | 2 |
| Kachna divoká | 1 | 0 | 3 |
| Ostralka štíhlá | 0 | 0 | 1 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 0.57 km (0.35 mi) |
| Trvání lovu | 42 min 47 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Kopřivka obecná | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 915.5410 | 28.96m (95.01ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1220.7210 | 30.87m (101.28ft) |
| Ostralka štíhlá | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 839.2460 | 26.39m (86.58ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 999.2210 | 34.12m (111.94ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1297.0160 | 37.01m (121.42ft) |
| Kopřivka obecná | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1068.1310 | 22.31m (73.20ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1220.7210 | 45.34m (148.75ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1220.7210 | 14.55m (47.74ft) |
